Trainingszeiten der Teams 2011/2012
| Damen | |||
| 1. Damen | Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Günther-Kreisel-Halle |
| Donnerstag | 20:30 - 22:00 Uhr | Zahlwaldhalle | |
| 2. Damen | Montag | 19:30 - 21:00 Uhr | Rehberghalle |
| Donnerstag | 20:30 - 22:00 Uhr | Zahlwaldhalle | |
| Herren | |||
| 1. Herren | Dienstag | 20:30 - 22:00 Uhr | Günther-Kreisel-Halle |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Zahlwaldhalle | |
| 2. Herren | Mittwoch | 20:00 - 21:30 Uhr | Günther-Kreisel-Halle |
| 3. Herren | Donnerstag | 20:30 - 22:00 Uhr | Rehberghalle |
| 4. Herren | Dienstag | 20:30 - 22:00 Uhr | Rehberghalle |
| Jugend | |||
| U 17 | Montag | 19:30 - 21:00 Uhr | Rehberghalle |
| Donnerstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Zahlwaldhalle | |
| U 16 | Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Rehberghalle |
| Mittwoch | 18:00 - 19:30 Uhr | Günther-Kreisel-Halle | |
| U 14 | Dienstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Günther-Kreisel-Halle |
| Donnerstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Rehberghalle | |
| U 12 | Montag | 18:00 - 19:30 Uhr | Rehberghalle |
| Donnerstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Zahlwaldhalle | |
| U 10 | Mittwoch | 16:00 - 18:00 Uhr | Günther-Kreisel-Halle |
| Freitag | 15:30 - 17:30 Uhr | Günther-Kreisel-Halle | |
| JederMANNs- und JedeFRAU-Training | |||
| JedeFRAU-Training | Donnerstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Rehberghalle |
| JederMANN-Training | Freitag | 21:00 - 22:30 Uhr | Zahlwaldhalle |
Trainingszeiten der Ballschulgruppen: siehe Ballschule
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 25. Oktober 2011 00:29







